Size Chart
All measurements are in inches. Sizing may vary slightly (+/− 0.5").
Top
| Measurement | XS | S | M | L | XL | XXL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 
| Chest | 18 | 19 | 20 | 21 | 22.5 | 23.5 | 
| Waist | 16 | 17 | 18 | 19 | 20.5 | 21.5 | 
| Hip | 20 | 21 | 22 | 23 | 24.5 | 25.5 | 
| Daman | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 27 | 29 | 
| Shoulder | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 16.3 | 
| Sleeves | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23 | 23 | 23 | 
| Armhole | 8.75 | 9.25 | 9.75 | 10.3 | 11 | 11.5 | 
Bottom
| Measurement | XS | S | M | L | XL | XXL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 
| Waist | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 
| Hip | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 | 54 | 
| Bottom | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 

